
Gauche, centre ou droite?
L’IRB ne fait pas de politique, mais la politique influence la société et ce sujet intéresse grandement l’observatoire social qu’est devenu l’IRB parce que les incidences sur le bonheur sont nombreuses. Voici donc les résultats, sous forme d’un tableau, des réponses données à 12 questions selon la position où l’on se situe sur l’échiquier politique. Les écarts vont parfois du simple au triple. À chacun de tirer ses propres conclusions.
Aussi, au 20% de répondants qui ne réussisent à se caser dans aucune des trois cases, peut-être qu'à la lecture de ce tableau vous pourrez y parvenir.
Perception par rapport à certains énoncés en fonction de sa position politique
| Énoncé | Gauche | Centre | Droite |
| Qui croît que le Québec pourra maintenir encore longtemps son système de santé publique gratuit pour tous. | 64% | 40% | 25% |
| Qui serait disposé à payer 30$ et plus pour une visite à l’urgence. | 9% | 13% | 26% |
| Qui ne serait pas disposé à payer un sou pour une visite à l’urgence. | 39% | 27% | 13% |
| Qui serait d’accord à accorder un crédit d’impôt aux personnes en fonction de leur bilan de santé, meilleur étant celui-ci, plus important étant leur crédit d’impôt. | 19% | 19% | 38% |
| Qui considère que les Québécois, peu importe leur provenance et leurs origines, sont solidaires et partagent les mêmes valeurs sociales. | 13% | 7% | 6% |
| Qui considère que les valeurs que chérissent les Québécois sont principalement collectives plutôt qu’individuelles | 31% | 19% | 17% |
| Que leur situation financière personnelle s’est améliorée depuis la crise financière. | 10% | 14% | 20% |
| Qui se montre fortement préoccupé par la dette du Québec de 125 milliards de dollars. | 20% | 30% | 36% |
| Note accordée (sur 10) pour diminuer la dette, de réduire les dépenses de l’état et, forcément, les services également. | 4,21 | 5,89 | 7,64 |
| Note accordée (sur 10) pour diminuer la dette, d’exiger de chaque citoyen une contribution spéciale annuelle en fonction de ses revenus. | 5,12 | 4,44 | 3,27 |
| Note accordée (sur 10) pour diminuer la dette, de rendre payants la plupart des services de l’état. | 3,10 | 3,90 | 5,19 |
| Croît que les générations futures pourront bénéficier des mêmes avantages que ceux dont nous jouissons actuellement. | 20% | 10% | 14% |
|
IRB moyen des 80,30 62,30 |
![]() |




















