• Votre IRB, comparez-vous!
  • Sondage, 500$ à gagner!
  • Quiz IRB, testez vos connaissances?
Dossier Médias et Information

Palmarès cumulatif IRB (2006 à 2010) des villes les plus heureuses
 

Voici le second palmarès cumulatif IRB des villes les plus heureuses. Ce palmarès est certainement le plus révélateur et le plus proche de la réalité, car il prend en compte les répondants de chacune des municipalités sur une période de près de quatre ans (novembre 2006 à mars 2010).

La ville de Repentigny conserve ainsi son titre et réussi un doublé, soit d’occuper la 1re position dans chacun des deux palmarès, celui annuel de 2010 et, plus important encore, celui cumulatif (2006-2010).

En plus de regrouper 35 villes et un total de 45 431 répondants, ce palmarès cumulatif permet de mieux cerner et expliquer les tendances ainsi que les performances des villes.

Classement cumulatif officiel (2006 – 2010)

Pos. Ville IRB moyen
cumulatif
2009
#1 Repentigny 80,60 1
#2 Sainte-Julie 80,00 2
#3 Shawinigan 79,60 4
#4 Rimouski 78,90 3
#5 Saint-Georges 78,40 8
#5 Victoriaville 78,40 8
#7 Rouyn-Noranda 78,30 7
#8 Drummondville 78,10 5
#9 Vaudreuil-Dorion 77,90 6
#10 Granby 77,80 16
#11 Saguenay 77,70 17
#12 Saint-Hyacinthe 77,60 13
#13 Terrebonne 77,50 18
#13 Sorel-Tracy 77,50 10
#13 Lévis 77,50 18
#16 Boucherville 77,40 12
#16 Alma 77,40 11
#16 Sallabery de Valleyfield 77,40 15
#16 Gaspé 77,40 26
#16 Sherbrooke 77,40 18
#21 Candiac 77,20 21
#22 Blainville 76,90 13
#22 Laval 76,90 23
#24 Rivière du Loup 76,80 23
#25 Québec 76,70 29
#26 Chambly 76,50 26
#26 Joliette 76,50 26
#28 Saint-Jérôme 76,50 22
#29 Gatineau 76,40 29
#29 Trois-Rivières 76,40 34
#29 Sainte-Thérèse 76,40 32
#32 Saint-Eustache 76,30 28
#33 St-Jean sur Richelieu 76,20 33
#34 Longueuil 75,90 31
#35 Montréal 75,10 35
Flux RSS des articles les plus récents
Bonheur et société, le blogue de Pierre Côté

IRB moyen
des personnes
qui croient que la mort est une fin sans appel et ceux qui n'adhèrent pas à cette philosophie

74,10


78,20