
Palmarès des idoles des Québécois
Classement général
| Noms | % de mentions |
| 1) René Lévesque | 16,9% |
| 2) Céline Dion | 10,6% |
| 3) Dalaï Lama | 5,2% |
| 4) Mère Thérésa | 4,9% |
| 5) Maurice Richard | 4,6% |
| 6) Ghandi | 4,5% |
| 7) Hubert Reeves | 4,3% |
| 8) Martin Luther King | 3,9% |
| 9) Nelson Mandela | 3,3% |
| 10) Albert Einstein | 3,1% |
| 11) Elvis Presley | 2,3% |
| 12) Madonna | 2,2% |
| 13) Bono | 1,5% |
| 13) John.F. Kennedy | 1,5% |
| 13) John Lennon | 1,5% |
| 13) Al Gore | 1,5% |
| 17) Léonardo Da Vinci | 1,4% |
| 17) Jeannette Bertrand | 1,4% |
| 19) Ginette Reno | 1,3% |
| 19) Jean-Paul 2 | 1,3% |
| 19) Jacques Parizeau | 1,3% |
| 22) David Suzuki | 1,2% |
| 23) Alex Kovalev | 1,1% |
| 24) Guy Lafleur | 1,0% |
| 25) Chantal Lacroix | 1,0% |
Autres articles
Palmarès des idoles - Introduction et contexte
Palmarès des idoles - Classement selon le sexe
Palmarès des idoles - Mini biographie et photo des 25 idoles
|
IRB moyen 79,10 70,10 |
![]() |


















